Nome: | AdGangSteR |
Vocação: | |
Outfit: | |
Level: | 739 |
Ultimo Login: | 2022-04-22 19:50:13 |
Comentario: | AD o Real Cria |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 8 years ago | 2016-12-16 14:53:17 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
JerryIndex |
Brolly Reborn |
Servidor 1 |
View |
Positive Vibration |
Chilled Reborn |
Servidor 1 |
View |
ADnaoParaNunCa |
Shenron Reborn |
Servidor 1 |
View |
AD |
Bardock Reborn |
Servidor 1 |
View |
Duuhzoviisk |
Buu Reborn |
Servidor 1 |
View |
Gerrard Buttler |
Turles Reborn |
Servidor 1 |
View |
Mark Wahlberg |
Tsuful Reborn |
Servidor 1 |
View |
Robert Lewandowski |
Janemba Reborn |
Servidor 1 |
View |
Julian Draxler |
Cooler Reborn |
Servidor 1 |
View |
Lichtsteiner |
C16 Reborn |
Servidor 1 |
View |
Nuncapara |
|
Servidor 1 |
View |
Oldplayerranked |
Gohan |
Servidor 1 |
View |
Panicat Pan |
Pan |
Servidor 1 |
View |
Muito Real |
Goku Reborn |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes22 Apr 2022, 19:39 | Assassinado no nível 743 por maaaarz. |
18 May 2021, 18:40 | Assassinado no nível 727 por Bills The Anubis, Android, Android e a Android. |
13 May 2021, 22:11 | Morreu no nível 667 por a saiyan, Panamericanu e a shenron. |
9 May 2021, 14:31 | Morreu no nível 599 por a Android e a demon. |
9 May 2021, 14:28 | Morreu no nível 603 por a Android. |
9 May 2021, 11:32 | Morreu no nível 607 por a Sayajin Fusion, Valhalla, human, shenlong e a human. |
9 May 2021, 11:01 | Morreu no nível 611 por a Android e a Android. |
7 May 2021, 20:19 | Assassinado no nível 609 por NeySTYLE e a wolf soldier. |
6 May 2021, 18:40 | Morreu no nível 612 por a Sayajin e a Warrior. |
3 May 2021, 03:14 | Assassinado no nível 613 por Chris Good War e a Android. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |