Nome: | Beelzebuh |
Vocação: | Buu Reborn |
Outfit: | |
Level: | 801 |
Ultimo Login: | 2019-08-19 02:07:36 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 9 years ago | 2015-10-31 16:04:37 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Night Teacher |
|
Servidor 1 |
View |
Night Tatsuya |
Cooler Reborn |
Servidor 1 |
View |
Yoishi Mata Rindo |
Tsuful Reborn |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes26 Feb 2018, 20:32 | Morreu no nível 762 por a Dragon, Warrior, elemental, robot, robot e a android. |
26 Feb 2018, 20:30 | Morreu no nível 767 por a Dragon e a Warrior. |
21 Feb 2018, 22:12 | Morreu no nível 770 por a Dragon e a Warrior. |
7 Feb 2018, 18:48 | Morreu no nível 647 por a Android. |
7 Feb 2018, 17:55 | Morreu no nível 651 por a Android. |
7 Feb 2018, 14:30 | Morreu no nível 646 por a Android. |
7 Feb 2018, 13:34 | Morreu no nível 649 por a Android. |
7 Feb 2018, 04:35 | Morreu no nível 628 por a Android. |
1 Feb 2018, 15:59 | Morreu no nível 538 por a Warrior, Dragon, elemental, ghost, robot, android e a robot. |
1 Feb 2018, 15:57 | Morreu no nível 542 por a Warrior, Dragon, elemental, ghost, robot, robot e a android. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |