Nome: | Buu'xexa |
Vocação: | Buu |
Outfit: | |
Level: | 363 |
Ultimo Login: | 2017-08-12 09:05:45 |
Comentario: | Sou Um Viado
|
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 10 years ago | 2014-09-27 21:20:57 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Jim Freeza |
Freeza |
Servidor 1 |
View |
Glood And Bone |
Android C17 |
Servidor 1 |
View |
The Glood And Bone |
Turles Reborn |
Servidor 1 |
View |
ToNnYyStTaArRkK |
Vegeto Reborn |
Servidor 1 |
View |
Nbsdf |
Goku |
Servidor 1 |
View |
Sideswipe |
Jenk |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes19 Nov 2016, 12:17 | Assassinado no nível 364 por Hugozone. |
7 Dec 2015, 17:20 | Assassinado no nível 371 por Swor Yuns. |
1 Dec 2015, 01:45 | Assassinado no nível 350 por DiViNeZaiKo. |
30 Nov 2015, 17:01 | Assassinado no nível 337 por JoAoZiInFuMaCa e a tsuful. |
28 Nov 2015, 18:47 | Assassinado no nível 279 por Buu Golden e a tsuful. |
28 Nov 2015, 18:30 | Assassinado no nível 280 por Brelom. |
14 Oct 2015, 15:59 | Morreu no nível 284 por a dragon e a Cyborg. |
14 Oct 2015, 15:50 | Morreu no nível 287 por a dragon. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |