Nome: | Godfreeza |
Vocação: | Freeza Reborn |
Outfit: | |
Level: | 618 |
Ultimo Login: | 2018-01-16 22:01:41 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 9 years ago | 2015-09-27 20:42:53 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Lordbills |
Bills |
Servidor 1 |
View |
Anemico |
Dende |
Servidor 1 |
View |
Birlll |
Brooly |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes14 Jan 2018, 02:59 | Morreu no nível 608 por a Warrior e a Sayajin. |
13 Jan 2018, 18:47 | Morreu no nível 611 por a Warrior e a Sayajin. |
9 Jan 2018, 00:09 | Morreu no nível 566 por a Warrior e a Sayajin. |
8 Jan 2018, 00:07 | Morreu no nível 564 por a Sayajin e a Warrior. |
7 Jan 2018, 11:34 | Morreu no nível 547 por a Android. |
7 Jan 2018, 10:02 | Morreu no nível 548 por a demon. |
6 Jan 2018, 16:42 | Morreu no nível 546 por a Warrior e a Sayajin. |
30 Dec 2017, 20:53 | Morreu no nível 505 por a Saiyan e a Saiyan. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |