Nome: | Mathnoheall |
Vocação: | Supremo Senhor kaio |
Outfit: | |
Level: | 525 |
Ultimo Login: | 2015-08-29 06:37:23 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 9 years ago | 2015-07-06 20:31:20 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Cofrinho Defora |
Buu Reborn |
Servidor 1 |
View |
Mitho |
Bills Reborn |
Servidor 1 |
View |
Math The Mitho |
Turles |
Servidor 1 |
View |
Vaisurfando |
Cooler |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes29 Aug 2015, 04:23 | Assassinado no nível 529 por KinGZaiKo e a Cyborg. |
29 Aug 2015, 02:27 | Morreu no nível 524 por a Cyborg. |
29 Aug 2015, 00:08 | Assassinado no nível 525 por Paull Wallker e a Cyborg. |
28 Aug 2015, 10:00 | Morreu no nível 512 por a human. |
25 Aug 2015, 05:47 | Assassinado no nível 482 por The Tiger e a Cyborg. |
25 Aug 2015, 03:46 | Assassinado no nível 476 por The Tiger e a Cyborg. |
25 Aug 2015, 01:17 | Morreu no nível 478 por a Cyborg. |
24 Aug 2015, 13:25 | Assassinado no nível 450 por LipePIKUDAO e a Cyborg. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |