Nome: | NiGhTNeXuS |
Vocação: | King Vegeta Reborn |
Outfit: | |
Level: | 504 |
Ultimo Login: | 2021-10-21 03:43:50 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 12 years ago | 2012-09-13 01:26:04 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Imdyota |
Tsuful |
Servidor 1 |
View |
Buuu Gado |
Buu |
Servidor 1 |
View |
Imdiota |
Tsuful |
Servidor 1 |
View |
Groveys Switzla |
Goku Reborn |
Servidor 1 |
View |
Wrecked Machines |
C16 Reborn |
Servidor 1 |
View |
Psychedelic Swordman |
Tapion Reborn |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes22 Mar 2018, 23:13 | Assassinado no nível 509 por Chris Rush Max e a saiyan. |
18 Mar 2018, 11:10 | Morreu no nível 512 por a shenlong, shenron, shenlong, shenlong, monster e a Human. |
12 Mar 2018, 21:38 | Morreu no nível 502 por a Warrior, The Rose, Warrior, Warrior e a invader. |
12 Mar 2018, 21:35 | Mutilado no nível 504 por The Rose, Warrior, Warrior, Sayajin Fusion, Warrior, Human e a invader. |
12 Mar 2018, 21:32 | Morreu no nível 508 por a Warrior, Hell Janemba e a Master Elemental. |
12 Mar 2018, 20:39 | Morreu no nível 508 por a Dragon. |
12 Mar 2018, 18:38 | Morreu no nível 492 por a Saiyan, Saiyan e a Saiyan. |
12 Mar 2018, 18:34 | Morreu no nível 498 por a Saiyan e a Saiyan. |
12 Mar 2018, 18:19 | Morreu no nível 500 por a Dragon, ghost, android, robot e a robot. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |