Nome: | Nodaka |
Vocação: | Trunks |
Outfit: | |
Level: | 444 |
Ultimo Login: | 2018-10-17 17:35:26 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 6 years ago | 2017-12-10 23:05:55 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Paduawam |
Goku |
Servidor 1 |
View |
Pluma |
Goku Black Reborn |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes15 Dec 2017, 02:29 | Morreu no nível 378 por a bioandroid, bioandroid, robot, android e a bioandroid. |
14 Dec 2017, 19:34 | Assassinado no nível 371 por Vegeta'rx e a Oozaru. |
14 Dec 2017, 02:35 | Morreu no nível 372 por a saiyan. |
13 Dec 2017, 00:57 | Assassinado no nível 372 por Caga Pelado e a Brolly Super Saiyan 4. |
12 Dec 2017, 22:18 | Assassinado no nível 376 por Ragnnaar, namekjin mindcontroller e a shenron. |
12 Dec 2017, 21:41 | Morreu no nível 373 por a namekjin mindcontroller, Oozaru, Brolly Super Saiy4, Goku Super Saiy4, shenron e a shenron. |
12 Dec 2017, 13:46 | Morreu no nível 352 por a saiyan. |
12 Dec 2017, 04:55 | Morreu no nível 354 por a Cyborg. |
12 Dec 2017, 04:43 | Morreu no nível 356 por a Cyborg. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |