Nome: | Ubuntu |
Vocação: | Bills Reborn |
Outfit: | |
Level: | 619 |
Ultimo Login: | 2020-04-06 00:33:46 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 9 years ago | 2015-09-20 10:26:52 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Dragonwiki |
Vegeto Reborn |
Servidor 1 |
View |
Obscure Agron |
Goku |
Servidor 1 |
View |
Gelix |
Freeza |
Servidor 1 |
View |
Burlock |
Buu |
Servidor 1 |
View |
Justicy |
Janemba |
Servidor 1 |
View |
Baby Truck |
Trunks |
Servidor 1 |
View |
Deex |
Gohan |
Servidor 1 |
View |
Openkankanu |
|
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes8 Mar 2019, 22:07 | Assassinado no nível 626 por ZeRoCaLL e a invader. |
5 Mar 2019, 02:34 | Assassinado no nível 625 por Nine Time Lord e a monster. |
3 Mar 2019, 11:29 | Assassinado no nível 625 por MonSteRDKinG e a monster. |
3 Mar 2019, 10:09 | Morreu no nível 626 por a monster. |
21 Jul 2018, 00:39 | Morreu no nível 532 por a Crab e a shenlong. |
20 Jul 2018, 01:13 | Morreu no nível 533 por a Great Dragon. |
16 Jul 2018, 11:49 | Assassinado no nível 501 por Jonysz Crow e a saiyan. |
15 Jul 2018, 18:20 | Morreu no nível 463 por a monster. |
15 Jul 2018, 16:41 | Morreu no nível 465 por a monster. |
24 Feb 2018, 13:33 | Morreu no nível 570 por a Oozaru. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |